一、基础信息
单位名称 | 咸宁918博天堂玻璃有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91421200568346784J | 法定代表人 | 何进 |
生产地址 | 湖北省咸宁市咸宁经济开发区 | 联系方式 | 0715-8890888 |
主要产品及生产规模 | 主要产品:优质节能环保材料基板 产量:年产46.64万吨 |
二、排污信息
排污许可证有效期 | 2017年12月25日--2020年12月24日 |
特征污染物名称 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
核定的排放总量 | 二氧化硫:636.5t/a; 氮氧化物:1113.89t/a; 颗粒物:96.82t/a; |
执行排放标准及浓度 | 废气排放标准及浓度: 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》GB26453-2011; 二氧化硫:400mg/m3、氮氧化物:700mg/m3、颗粒物:50mg/m3; 污水排放标准及浓度: 《污水综合排放标准》GB8978-1996; PH:6-9、COD:500mg/L、BOD5:300mg/L、SS:400mg/L、动植物油:100mg/L; |
排放口数量 | 18个(1个主要排放口、17个一般排放口) |
排放浓度及超标情况 | (建议按排污口分开填写) |
DA001 | 二氧化硫:50-250mg/m3,未超标; 氮氧化物:≤350mg/m3,未超标; 颗粒物:≤50mg/m3,未超标; |
DA002 | 颗粒物:8mg/m3,未超标 |
DA003 | 颗粒物:7mg/m3,未超标 |
DA004 | 颗粒物:25mg/m3,未超标 |
DA005 | 颗粒物:23mg/m3,未超标 |
DA006 | 颗粒物:19mg/m3,未超标 |
DA007 | 颗粒物:25mg/m3,未超标 |
DA008 | 颗粒物:16mg/m3,未超标 |
DA009 | 颗粒物:6mg/m3,未超标 |
DA010 | 颗粒物:24mg/m3,未超标 |
DA011 | 颗粒物:26mg/m3,未超标 |
DA012 | 颗粒物:24mg/m3,未超标 |
DA013 | 颗粒物:15mg/m3,未超标 |
DA014 | 颗粒物:20mg/m3,未超标 |
DA015 | 颗粒物:24mg/m3,未超标 |
DA016 | 颗粒物:24mg/m3,未超标 |
DW001 | COD:71mg/L,未超标 BOD5:18mg/L,未超标 PH:7.15,未超标 SS:22mg/L,未超标 |
DW002 | COD:50mg/L,未超标 氨氮:2.95mg/L,未超标 SS:8mg/L,未超标 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
主要污染防治设施 | SCR脱硝、电除尘、布袋除尘、化粪池 |
设施运行情况 | 运行状况良好 |
四、建设项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况
项目名称 | 项目环境影响评价及审批情况 | 项目环保验收情况 |
咸宁918博天堂玻璃有限公司2*700t/d节能环保新材料生产线项目 | 已完成环评审批,审批文号:咸环保函【2011】40号 | 已完成验收,验收文号:咸环保验【2015】2号 |
五、突发环境事件应急预案
环境应急预案编制与备案情况 | 已完成编制,并经专家评估后至环保部门备案 应急预案编号:XNNBBL-HJYJYA-2018-001 备案编号:421201-2018-003-M |
突发环境事件应急演练情况 | 每年按演练计划完成应急演练 |
本年度突发环境事件发生情况 | 本年度未发生突发环境事件 |
六、其他应当公开的环境信息
污染源自行监测方案及监测信息,已按要求在湖北省污染源公示平台进行公示。