一、基础信息
单位名称 | 河北918博天堂玻璃有限公司 | ||
组织机构代码 | 911310006690755305 | 法定代表人 | 卢文辉 |
生产地址 | 河北省永清县曹家务乡郭家务村南部(永清工业区) | 联系方式 | 0316-5698666 |
主要产品及生产规模 | 主要产品:特种玻璃 产量:48万吨/年 |
二、排污信息
排污许可证有效期 | 2017年11月29日至2020年11月28日 |
特征污染物名称 | 烟尘、氮氧化物、二氧化硫 |
核定的排放总量 | 烟尘:59.78t/a 二氧化硫:498.18t/a 氮氧化物:982.2t/a |
执行排放标准及浓度 | 废气排放标准及浓度:《河北省平板玻璃工业大气污染物排放标准》 DB 13/2168- 2015 烟尘:30mg/Nm3; 二氧化硫:250mg/Nm3; 氮氧化物:600mg/Nm3。 |
排放口数量 | 12个(2个主要排放口、10个一般排放口) |
排放浓度及超标情况 | 达标排放 |
DA001 | 颗粒物:7.4mg/Nm3,未超标。 |
DA002 | 颗粒物:5.2mg/Nm3,未超标。 |
DA003 | 颗粒物:1.6mg/Nm3,未超标。 |
DA004 | 颗粒物:8.2mg/Nm3,未超标。 |
DA005 | 颗粒物:7.4mg/Nm3,未超标。 |
DA006 | 颗粒物:1.7mg/Nm3,未超标。 |
DA007 | 颗粒物:0.9mg/Nm3,未超标。 |
DA008 | 颗粒物:3.1mg/Nm3,未超标。 |
DA009 | 颗粒物:0.5mg/Nm3,未超标。 |
DA010 | 颗粒物:0.6mg/Nm3,未超标。 |
DA011 | 烟尘:≤4.86mg/Nm3,未超标。 二氧化硫:≤53.63mg/Nm3,未超标。 氮氧化物:≤254.17mg/Nm3,未超标。 |
DA012 | 烟尘:≤7.35mg/Nm3,未超标。 二氧化硫:≤61.62mg/Nm3,未超标。 氮氧化物:≤237.21mg/Nm3,未超标。 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
主要污染防治设施 | 静电除尘系统、脱硝系统、脱硫系统、布袋除尘系统 |
设施运行情况 | 运行状况良好 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
项目名称 | 项目环境影响评价及审批情况 | 项目环保验收情况 |
年产48万吨特种浮法玻璃项目 | 冀环评【2007】451号 | 已完成验收 |
河北918博天堂玻璃有限公司 600t/d+900t/d 浮法玻璃生产线余热发电工程
| 冀环表【2010】004号 | 已完成验收 |
河北918博天堂烟气治理项目 | 永环评【2013】第37号 | 已完成验收 |
河北918博天堂玻璃有限公司900t/d烟气 脱硫除尘治理项目 | 永环评【2017】第48号 | 已完成验收 |
河北918博天堂玻璃有限公司600t/d玻璃窑烟气脱硫除尘系统及备用锅炉、脱硝系统项目 | 永环评【2018】第31号 | 已完成验收 |
五、突发环境事件应急预案
环境应急预案编制与备案情况 | 已完成编制,并经专家评估后至环保部门备案 备案编号:131023-2017-015-L |
突发环境事件应急演练情况 | 每年按演练计划完成应急演练 |
本年度突发环境事件发生情况 | 本年度未发生突发环境事件 |
六、其他应当公开的环境信息
无
河北918博天堂玻璃有限公司
二〇一九年七月十六日