一、基础信息: | |||||||||||||||||
单位名称 | 吴江918博天堂玻璃有限公司 | ||||||||||||||||
组织机构 代码 | 9132050969451657XQ | 法定 代表人 | 何进 | 联系 方式 | 0512-63193333 | ||||||||||||
生产地址 | 苏州市吴江区潘龙路88号 | ||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 以生产和销售平板玻璃与其深加工制品为生产经营的主要内容 | ||||||||||||||||
产品及规模 | 平板玻璃、特种玻璃、电子玻璃和光伏封装材料等,年产50万吨。 | ||||||||||||||||
二、排污信息: | |||||||||||||||||
类别 | 废水(单位:mg/l) | 废气(单位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | BOD | 动植物油 | SO2 | NOX | 粉尘 |
|
| |||||||
排放浓度 | 17 | 0.41 | 0.44 | 3.5 | 0.35 | 104.98 | 133.53 | 17.75 |
|
| |||||||
执行标准 | 500 | 45 | 8 | 300 | 100 | 400 | 700 | 50 |
|
| |||||||
超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
| |||||||
排放方式 | 锅炉水、循环水和生活用水接管后排入运东污水处理厂 | 经过烟气处理设施后通过烟囱排入外环境 | |||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | 无定量 | 无定量 | 无定量 | 无定量 | 无定量 | 203781 | 368575 | 36939 |
|
| |||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) | 无核定量 | 无核定量 | 无核定量 | 无核定量 | 无核定量 | 238280 | 818040 | 76910 |
|
| |||||||
排 放 口
数量及
分布情况 | 排放口1 | 经度: 120º42'4.14″ 纬度: 31º7'6.17″ | 排气筒1 | 经度:120º42'5.62″ 纬度:31º7'11.78″ | |||||||||||||
排放口2 | 经度: 120º42'1.14″ 纬度:31º7'19.19″ | 排气筒2 | 经度:120º42'5.08″ 纬度:31º7'26.29″ | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||||
废水处理 设施 | 是否建设 | 是,加工部磨边水处理系统 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 絮凝剂沉降后去除固体杂质 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
废气处理 设施 | 是否建设 | 是,余热电站烟气处理系统 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 静电除尘、scr脱硝、nid脱硫、布袋除尘 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是,一期年产34万吨特种玻璃项目,《关于吴江918博天堂玻璃有限公司年产34万吨特种玻璃生产线项目环境影响报告书的批复》(环审[2010]172号)。二期年产16万吨光伏封装材料项目,《关于对吴江918博天堂玻璃有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》(吴环建[2011]966号。 | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是,一期,《关于吴江918博天堂玻璃有限公司年产34万吨特种玻璃生产线项目竣工环境保护验收合格的函》(环验[2014]78号)。二期,《关于对吴江918博天堂玻璃有限公司建设项目竣工环境保护验收申请的审核意见》(吴环验[2015]4号)。 | ||||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | 在建项目《玻璃熔窑超低排放技术改造项目》,环评备案表,备案编号为:202032058400000701。
| ||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: 突发环境事件应急预案(WJNB-HJYJYA-02)于2019年2月编制完成,19年4月于吴江生态环境局备案完成。 | |||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明:/ | |||||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传)
|
填报说明:
1. “是否情况”填写:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上 能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局 网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。